| 能力 | 研削出来る穴径の範囲 | 5φ〜200φ (砥石径により内径300φ可) |
| 研削出来る長さ | 200mm | |
| チャックカバー内の振り | 370φ | |
| 主軸台 | テーブル上の振り | 540φ |
| 主軸回転数 回転数変換 |
10 〜 800rpm NCプログラム、手動操作 インバーター制御 |
|
| 主軸旋回角度 (手動) | +15度 (標準チャックカバー取付時) | |
| テーブル | テーブル移動量 (Z軸) | 700mm |
| テーブル送り速度 | 0〜10M/min | |
| パルスハンドル1回転 | 0.01mm, 0.1mm, 1.0mm, 10mm | |
| パルスハンドル1目盛 | 0.1μ , 1.0μ , 10μ , 100μ | |
| 砥石台 | 砥石台移動量 (X軸) | 主軸中心より+170mm、−80mm |
| 砥石台切込速度 | 0 〜 5M (危険防止の為下げて出荷) | |
| パルスハンドル1回転 | 0.01φ , 0.1φ , 1.0φ , 10φ | |
| パルスハンドル1目盛 | 0.1μφ , 1.0μφ , 10μφ , 100μφ | |
| 電動機 | 油圧用 | 750w 4P |
| 加工用研削液ポンプ | 180w 2P | |
| 循環研削液ポンプ | 180w 2P | |
| マグネット冷却水セパレーター | 25w 4P | |
| 砥石軸用(セスパドライブ) | 2.2kw 2P | |
| 主軸用 | 1.5kw 4P | |
| 砥石切込台用 (X軸) | 1.0kw FANUC α6型 ACサーボモーター | |
| テーブル用 (Z軸) | 3.0kw FANUC α22型 ACサーボモーター | |
| 制御 | FANUC Mate−Model D X,Z同時2軸 (オプション仕様) |
山田工機作成加工ソフト、作業者支援ソフト 自動プログラム生成ソフト、その他 |
| タンク容量 | 油圧タンク容量 | 30 L |
| 冷却水タンク容量 | 180 L | |
| 機械高 | . | 1,980mm |
| 床面積 | (油圧、冷却水タンク含む) | 3,000×1,600mm |
| 本体重量 | . | 3,500kg |
