| 研削出来る範囲 | 8φ(注1) 〜 200φ |
| 研削出来る最大長さ | 200mm |
| 往復台上の振り | 540φ |
| チャックカバー内の振り | 370φ (200φ〜400φは特別仕様です) |
| 往復台の最大ストローク | 520mm |
| 往復台速度 | 0〜9m/min 油圧駆動無段階 |
| 主軸回転数 | 30〜800rpm インバーター制御 無段階 (2001年6月より標準仕様に組込) |
| 主軸旋回角度 | +15゜ (水カバー200φの場合30゜) |
| 砥石軸切込 | 0.005φmm/1目盛 (自動送量0.9φmm) (1目盛内で細分設定出来ます) |
| 砥石軸移動距離 | 最大 100mm |
| 主軸台移動距離 | 長手方向最大 200mm クロス方向最大 240mm |
| 電動機 | 主軸用 1.5kw 4P 砥石軸用 2.2kw 2P 油圧用 1.5kw 4P 冷却水用 100w 2P マグネット冷却水セパレーター 25w 4P 油冷ファン用 25w 4P |
| 油圧タンク容量 | 90 L |
| 冷却水タンク容量 | 120 L |
| 床面積(油圧、冷却水タンク含む) | 2,900×1,700mm |
| 総重量 | 2,200kg |
