| Range of hole diameters | 8 to 150mm (dia) |
| Maximum grindable length | 150mm |
| Swing over carriage | 400mm (dia) |
| Swing within water-proof cover | 310mm (dia) |
| Maximum carriage stroke | 520mm |
| Carriage speed | 0 to 9m/min Hydraulic stepless |
| Work head speed | 30 to 800rpm Stepless with invertor |
| Spindle swivelling angle | +5 dig |
| Wheel head infeed | 0.005mm(dia)/scale-mark (auto feed max0.9mm (dia) ) |
| Motor | Work head (1.5Kw 4P) Wheel head (2.2Kw 2P) Hydraulic pump (1.5Kw 4P) Coolant pump (100w 2P) Magnetic coolant sepa (25w 4P) Oil cool unit (25w 4P) |
| Oil tank capacity | 90L |
| Coolant tank capacity | 120L |
| Required floor area | 2,700*1,700mm |
| Net weight (Approx) | 2,000Kg |
