| 研削出来る範囲 | 8φ(注1) 〜 150φ |
| 研削出来る最大長さ | 150mm |
| 往復台上の振り | 400φ |
| チャックカバー内の振り | 310φ |
| 往復台の最大ストローク | 520mm |
| 往復台速度 | 0〜9m/min 油圧駆動無段階 |
| 主軸回転数 | 30〜800rpm インバーター制御 無段階 (2001年6月より標準仕様に組込) |
| 主軸旋回角度 | +5゜ |
| 砥石軸切込 | 0.005φmm/1目盛 (自動送量0.9φmm) (1目盛内で細分設定出来ます) |
| 電動機 | 主軸用 1.5kw 4P 砥石軸用 2.2kw 2P 油圧用 1.5kw 4P 冷却水用 100w 2P マグネット冷却水セパレーター 25w 4P 油冷ファン用 25w 4P |
| 油圧タンク容量 | 90 L |
| 冷却水タンク容量 | 120 L |
| 床面積(油圧、冷却水タンク含む) | 2,700×1,700mm |
| 総重量 | 2,000kg |
